VIP член
Данни за продукта

| Заключване част | единица | α-S50iA | |||||||||||||
| Заключване част | Максимална сила на заключване | kN | 500(50tonf) | 500(50tonf)Спецификации за високо точно заключване | |||||||||||
| Дебелина (Макс./най-малко) Двойни шаблони | mm | 350/150 | 350/150 | ||||||||||||
| Единичен шаблон | 410/210 | —— | |||||||||||||
| Отваряне и затваряне | mm | 250 | 250 | ||||||||||||
| Разстояние между тегленето (широко)*Високо) | mm | 360*320 | 360*320 | ||||||||||||
| Размер на шаблона (ширина)*Високо) | mm | 500*470 | 500*470 | ||||||||||||
| Топ точки/Върховна мощност/Пътуване на върха | Точка/kN/mm | 5/20(2.0tonf)/70 | 5/20(2.0tonf)/70 | ||||||||||||
| Изстреляне на част | Диаметър на винта | mm | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 |
| Максимален обем на изстрела | cm³ | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | |
| Стрелба спецификации | —— | 330mm/sспецификации | 330mm/sспецификации | ||||||||||||
| Максимално налягане на изхвърляне (режим на високо пълнене) | MPa | 360 | 340 | 290 | 250 | —— | —— | —— | 300 | 360 | 340 | 290 | 250 | —— | |
| Максимално налягане | MPa | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | 250 | 250 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | |
| Максимално налягане | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | 250 | 250 | 260 | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | |
| Максимална скорост на изстрел | mm/s | 330 | 330 | ||||||||||||
| Максимална скорост на въртене на винта | min-1 | 450 | 450 | ||||||||||||
| Стрелба спецификации | —— | 500mm/sспецификации | 500mm/sспецификации | ||||||||||||
| Максимално налягане на изхвърляне (режим на високо пълнене) | MPa | 360 | 340 | 275 | 240 | —— | —— | —— | 300 | 360 | 340 | 275 | 240 | —— | |
| Максимално налягане | MPa | 280 | 260 | 210 | 190 | —— | —— | 250 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | —— | |
| Максимално налягане | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | —— | —— | 250 | 260 | 280 | 240 | 190 | 160 | —— | |
| Максимална скорост на изстрел | mm/s | 500 | 500 | ||||||||||||
| Максимална скорост на въртене на винта | min-1 | 450 | 450 | ||||||||||||
Онлайн запитване
