VIP член
DR900 многопараметрен преносим цветометър
DR900 многопараметрен преносим цветометър DR900 многопараметрен преносим цветометър IP67 е прахоустойчив и водоустойчив за използване в тежки условия
Данни за продукта
Подробности за продукта
| Технически показатели | |
|---|---|
| Източник на светлина | светодиодни |
| Детектор | Силиконови светодиоди |
| Дължина на вълната | 420 520 560 610nm |
| Точност на дължината на вълната | ± 1nm |
| Диапазон на измерване на светлината | 0 - 2 Абс |
| Режим на четене | Концентрация, абсорбция, % прозрачност на светлината |
| Предварително настроена програма за измерване | Член 90 |
| Функция за създаване на криви от потребителя | Да, до 10. |
| Избор на дължина на вълната | Автоматичен избор |
| Съхранение на данни | 500 (съответства на GLP, с резултат, час, дата, идентификатор на пробата, потребителски идентификатор) |
| Език на интерфейса | 22 вида, включително китайски |
| Оперативна среда | 10 ~ 40 ° C, максимална относителна влажност 80% (без кондензация) |
| Среда за съхранение | -30 ~ 60 ° C, максимална относителна влажност 80% (без кондензация) |
| Ниво на защита | IP67 защита |
| Интерфейс за данни | мини USB |
| Показване | LCD задно осветление |
| Видове бутилки | 25mm кръгла, 16mm кръгла (изисква адаптер) |
| Вид батерия | АА батерия, 4 единици |
| Живот на батерията | Обикновено 6 месеца |
| Размери | 231 х 96 х 48 мм |
| тегло |
0,6 километра |
| Ръководство за поръчка | |
|---|---|
| Номер на товара | Описание |
| 9385100 | DR 900 хост, 25mm кръгла стъклена бутилка за проби, капак за проби, пластмасов басейн за проби (1cm/10mL), адаптер за COD бутилки (25mm→16mm), батерия, USB кабел, ръководство за употреба, CD-диск |
| Избор на аксесоари | |
|---|---|
| Номер на товара | Описание |
| 2722000 | Мека преносима кутия |
| 4942500 | Преносима кутия с твърда страна |
| 4943000 | CEL преносими кутии |
| 2763900 | DR/стандарти за абсорбция за проверка (1 комплект от 4) |
| 2635300 | SpecCheck вторичен стандарт, гел, DPD хлор, нисък обхват |
| 2980500 | SpecCheck вторичен стандарт, гел, DPD хлор, среден обхват |
| 2893300 | SpecCheck вторичен стандарт, гел, DPD хлор, висок обхват |
| 2712500 | SpecCheck вторичен стандарт, гел, флуор, 0-2.00 mg/L |
| 2708000 | SpecCheck вторичен стандарт, гел, озон, среден обхват, 0-0.75 mg/L |
| 2507500 | SpecCheck вторичен стандарт, гел, монокетамин и свободен амониак |
Онлайн запитване
